国内での感染確認数
国内ではクルーズ船での感染含む946人が現在確認されております。(2月29日午後19時の時点)
(※スマホの場合は右にスクロールできます)
日本で感染した人や中国からの旅行者 | 227人 |
---|---|
クルーズ船の乗客乗員 | 705人 |
チャーター機で帰国した方 | 14人 |
このうち死亡したのは国内で感染した人が5人、クルーズ船の乗船者6人の合計11人となっています。
日本で感染した人や中国からの旅行者の内訳
(※スマホの場合は右にスクロールできます)
北海道 | 70人 |
---|---|
東京都 | 37人 |
愛知県 | 28人 |
神奈川県 | 22人 |
千葉県 | 13人 |
和歌山県 | 13人 |
石川県 | 6人 |
熊本県 | 5人 |
大阪府 | 4人 |
沖縄県 | 3人 |
長野県 | 2人 |
岐阜県 | 2人 |
京都府 | 2人 |
福岡県 | 2人 |
宮城県 | 1人 |
栃木県 | 1人 |
埼玉県 | 1人 |
新潟県 | 1人 |
静岡県 | 1人 |
三重県 | 1人 |
奈良県 | 1人 |
徳島県 | 1人 |
高知県 | 1人 |
厚生労働省の職員や検疫官などは9人になります。
中国と日本以外で新型コロナウイルスの感染者が確認された国と地域
(※スマホの場合は右にスクロールできます)
中国 | 77,658人 |
---|---|
韓国 | 3,526人 |
イタリア | 1,128人 |
イラン | 593人 |
シンガポール | 102人 |
フランス | 100人 |
香港 | 87人 |
ドイツ | 66人 |
スペイン | 53人 |
クウェート | 45人 |
タイ | 42人 |
台湾 | 39人 |
バーレーン | 38人 |
マレーシア | 25人 |
アメリカ | 22人 |
UAE | 21人 |
スイス | 21人 |
イギリス | 19人 |
オーストラリア | 17人 |
ベトナム | 16人 |
ノルウェー | 15人 |
イラク | 13人 |
スウェーデン | 12人 |
カナダ | 10人 |
マカオ | 10人 |
オーストリア | 10人 |
クロアチア | 6人 |
オマーン | 6人 |
ギリシャ | 4人 |
レバノン | 4人 |
インド | 3人 |
フィリピン | 3人 |
メキシコ | 3人 |
アゼルバイジャン | 3人 |
ジョージア | 3人 |
フィンランド | 3人 |
オランダ | 2人 |
パキスタン | 2人 |
イスラエル | 2人 |
ロシア | 2人 |
デンマーク | 2人 |
ナイジェリア | 1人 |
エジプト | 1人 |
アルジェリア | 1人 |
ベラルーシ | 1人 |
ネパール | 1人 |
カンボジア | 1人 |
アフガニスタン | 1人 |
北マケドニア | 1人 |
ニュージーランド | 1人 |
リトアニア | 1人 |
ルーマニア | 1人 |
スリランカ | 1人 |
エストニア | 1人 |
ブラジル | 1人 |
ベルギー | 1人 |
アイスランド | 1人 |
カタール | 1人 |
アイルランド | 1人 |
日本以外で新型コロナウイルスの感染者が確認された国と地域は59で、感染者は合計て83,754人、死者は2,759人になります。(うち中国は感染者数:77,658人、死者:2,663人)